產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
BT /L系列流量型智能蠕動泵
驅(qū)動器型號 | 適用泵頭 | 通道數(shù) | 適用軟管(mm) | 單通道流量 (毫升/分鐘) | 整機售價 (元) | 備注 |
BT100L (不銹鋼304機箱) | DG6-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 3290 | 功能特點: 彩色觸摸屏操作、簡易分裝、流量顯示、流量校準、液量累計、智能溫控技術(shù)、操作系統(tǒng)、正反轉(zhuǎn) 、啟停、全速(快速清洗,排空) 、狀態(tài)記憶(掉電記憶); 外控功能: 腳踏開關(guān)控制、外控啟停、外控方向,帶隔離,5V,12V,24V電平輸入可選、0-5V/10V、4-20mA、0-10KHz速度控制輸入;RS485、支持MODBUS通訊協(xié)議; |
DG10-1(10滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00011~41 | 3340 | ||
DG6-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 3390 | ||
DG10-2(10滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00011~41 | 3490 | ||
DG6-4(6滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 3590 | ||
DG10-4(10滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00011~41 | 3790 | ||
DG6-8(6滾輪) | 8 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 3990 | ||
DG10-8(10滾輪) | 8 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00011~41 | 4390 | ||
DG6-12(6滾輪) | 12 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 4790 | ||
DG10-12(10滾輪) | 12 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00011~41 | 5390 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 3480 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | 3480 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 4460 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~425 | 4460 | ||
4×YZ15 | 4 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 6420 | ||
BT101L (流線型塑料機箱) | DG6-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 2990 | |
DG10-1(10滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00011~41 | 3040 | ||
DG6-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 3090 | ||
DG10-2(10滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00011~41 | 3190 | ||
DG6-4(6滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 3290 | ||
DG10-4(10滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00011~41 | 3490 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 3180 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | 3180 | ||
BT300L(不銹鋼304機箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 4480 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | 4480 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 5460 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~990 | 5460 | ||
BT301L(流線型塑料機箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 4180 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | 4180 | ||
BT600L(不銹鋼304機箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 5480 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | 5480 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 6460 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~1700 | 6460 | ||
BT601L(流線型塑料機箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 5180 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | 5180 |
返回列表
products category
Related articles