產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
3ILR系列便攜式紅外測(cè)溫儀 技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | 3ILR | ||
瞄準(zhǔn)器 | 單激光/望遠(yuǎn)鏡/雙功能 | ||
測(cè)量范圍 | -30~1200℃ | ||
D:S | 120:1 / 105:1 | ||
響應(yīng)波長(zhǎng) | 8-14μm | ||
響應(yīng)時(shí)間(95%響應(yīng)) | 700ms | ||
探測(cè)器 | 熱電堆 | ||
測(cè)量功能 | 實(shí)時(shí)值、zui小值、zui大值、平均值、差值、數(shù)據(jù)重調(diào)、高/低溫報(bào)警、數(shù)據(jù)記錄、內(nèi)存100點(diǎn)、環(huán)境溫度補(bǔ)償 | ||
測(cè)量精度 | 測(cè)量值的±1%或±1℃,取zui大值(環(huán)境溫度23℃±5℃時(shí)) | ||
重復(fù)精度 | 測(cè)量值的±0.5%或±1℃,取大值 | ||
液晶顯示 | 1℃為單位,4位帶背景光的液晶數(shù)字顯示,7s保持 | ||
發(fā)射率 | 0.1~1.0 數(shù)字可調(diào) | ||
模擬輸出 | 1mV/℃ | ||
數(shù)字輸出 | RS232 9600波特 輸出間隔 1~9999s 可調(diào) | ||
電源 | 四節(jié)5號(hào)堿性電池或者 6~9 VDC 200mA | ||
工作溫度 | 0~50℃ | ||
儲(chǔ)存溫度 | -20~50℃(無電池) | ||
相對(duì)濕度 | 10~95%(30℃不凝結(jié)) | ||
尺寸/重量 | 208×257×71mm/794g(激光型) 244×257×71mm/1000g(望遠(yuǎn)鏡型) | ||
選件1 | NIST檢驗(yàn)(訂貨時(shí)必需說明) | ||
選件2 | IBM兼容機(jī)用數(shù)字輸出軟件:DataTemp ® 2軟件/輸出記錄用打印機(jī)/電壓適配器/模擬打印計(jì)算機(jī)用電纜/亮度濾光鏡 |
返回列表
products category
Related articles