產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
型號 | QuaNix1200 | QuaNix1500 | QuaNix1500M |
基體 | Fe(鐵基) | Fe/NFe(鐵基/非鐵基) | |
測量范圍 | 0-2000μm | 0-5000μm | |
探頭形式 | 一體 | ||
顯示 | LCD數(shù)字顯示 | ||
測量精度 | 0-50μm:≤±1μm,50-1000μm:≤±1.5%,1000-2000μm:≤±2%,2000-5000μm≤±3% | ||
顯示精度 | 0-999μm:0.1μm,1000μm以上,0.01mm | ||
僅1500M型 | 3900個測量值,999個數(shù)據(jù)組,數(shù)據(jù)傳輸:RS232打印、電腦,統(tǒng)計功能:平均值、zui大值、zui小值、標(biāo)準(zhǔn)偏差 | ||
工作溫度 | -10 -+60℃ | ||
溫度補(bǔ)償 | 0-50℃ | ||
zui小基體 | 10mm×10mm | ||
zui小曲率 | 凸半徑:5mm,凹半徑:25mm | ||
zui薄基體 | Fe:0.2mm,NFe:0.05mm | ||
電源 | 9V堿性電池1節(jié) | ||
重量 | 130g | ||
尺寸 | 166×64×34mm |
products category
Related articles