產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
HWS-2000恒溫恒濕培養(yǎng)箱 產(chǎn)品介紹:
該產(chǎn)品外框采用流線合金設(shè)計(jì),進(jìn)口壓縮機(jī),不銹鋼內(nèi)膽,獨(dú)立的門框鎖扣裝置,外觀豪華,廣泛應(yīng)用于植物發(fā)芽、育苗、微生物培養(yǎng)、昆蟲(chóng)及小動(dòng)物的飼養(yǎng)、產(chǎn)品老化實(shí)驗(yàn)及使用壽命測(cè)試(可做30段程控或聯(lián)計(jì)算機(jī)控制)。
恒溫恒濕培養(yǎng)箱 性能特點(diǎn):
微電腦全自動(dòng)控制、觸摸開(kāi)關(guān)操作。
雙數(shù)碼管顯示溫度、濕度。
采用超聲波加濕,加濕可靠,濕度均勻(±2%RH)
特殊的風(fēng)循環(huán)設(shè)計(jì),可以良好的溫度控制精度和均勻性。
采用超中空全玻璃結(jié)構(gòu),確保良好的觀察效果和保溫效果。
具有超溫和傳感器異常保護(hù)功能,儀器和樣品安全。
恒溫恒濕培養(yǎng)箱規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | 容積升 | 內(nèi)(外)尺寸 (長(zhǎng)*寬*高)(mm) | 控溫范圍 精度℃ | 控濕范圍 精度%RH | 出廠價(jià)(元)標(biāo)準(zhǔn)控制 | 備注 |
HWS-80 | 80L | 482*482*355(545*545*1090 | 0-50 ±0.5 | 30-95±2 | 7860.00 | 選配件價(jià)格: 多段:1000元 計(jì)算機(jī)控制:1800元 遠(yuǎn)程報(bào)警:4000元 聲光報(bào)警:800元 網(wǎng)架:60元/個(gè) 不銹鋼擱架:180元/個(gè) 紫外消毒燈:150元/個(gè) 液晶顯示:800元/個(gè) 彩色顯示:1800元/個(gè) 喚氣功能:500元/個(gè) 容積:10000元/1000升 450升(含)以下的是單門 600(1000)升是雙門 1200升以上是三門 低溫8度以下和高溫42度以上或濕度 50%以下長(zhǎng)時(shí)間使用請(qǐng)通知廠家 |
HWS-150 | 150L | 482*482*655(545*545*1390) | 0-50 ±0.5 | 30-95±2 | 8680.00 | |
HWS-250 | 250L | 482*482*1105(545*545*1840) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 10000.00 | |
HWS-350 | 350L | 525*534*1125(594*594*1880) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 12580.00 | |
HWS-450 | 450L | 605*605*1205(664*664*1940) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 14860.00 | |
HWS-600 | 600L | 1205*535*905(1265*595*1640) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 17800.00 | |
HWS-1000 | 1000L | 1200*605*1200(1265*660*1945) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 22980.00 | |
HWS-1200 | 1200L | 1605*605*1155(1665*665*1890) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 26800.00 | |
HWS-1500 | 1500L | 1805*605*1205(1865*665*1940) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 30600.00 | |
HWS-2000 | 2000L | 2340*705*1145(2400*765*1885) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 59600.00 |
products category