產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
· K/J Type2種熱電耦可選擇
· T1,T2雙輸入
· 自動(dòng)換檔
· 雙顯示
· 可記錄8000筆資料
· zui大值/zui小值/平均值
· RS-232 接口
K,J記憶式溫度表(溫度計(jì))(雙頭RS232)TES1307 技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍 | Type K : -190oC to 1333oC (-310oF to 2431oF) |
度 | (-190oC ~ -0oC ) ( +/- 0.5% rdg + 0.7oC) |
分辨率 | -190oC ~ 999oC (0.1oC) |
負(fù)荷保護(hù)zui大輸入電壓 | 60VDC/24Vrms |
電源 | 單個(gè)9V電池、006P或NEDA1604或IEC6F22 |
電池壽命 | 約 50 小時(shí) |
操作 / 儲(chǔ)存溫濕度 | 0oC to 40oC (32oF to 104oF)below 80﹪RH. |
外形尺寸 | 145(長(zhǎng))×68(寬)×35(高)mm |
重量 | 約 235g (含電池) |
附件 | 使用說(shuō)明書、9V電池、RS-232連接線、皮套、 |
K,J記憶式溫度表(溫度計(jì))(雙頭RS232)TES1307 測(cè)溫棒規(guī)格
型 號(hào) | 測(cè) 量 范 圍 | 用 途 |
TP-K01 露出型 | -50℃~200℃/-58℉~392℉ | 適用于復(fù)雜不易進(jìn)入的地方測(cè)量 |
TP-K02 接地型 | -50℃~1000℃/-58℉~1832℉ | 適用于液體或半固體測(cè)量 |
TP-K03 接地型 | -50℃~750℃/-58℉~1382℉ | 適用于表面溫度測(cè)量 |
products category
Related articles