產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
模塊 | AWA6270+ D | AWA6270 +E | AWA6270 +F |
用途 | 積分和脈沖噪聲測量 | 噪聲統(tǒng)計分析 | 噪聲頻譜分析和統(tǒng)計分析 |
符合標準 | GB3785 1型,JJG188-2002, IEC61672-1:2002 1級 | ||
測量范圍 | 25~130 dB(A),30~130 dB(C) ,35~130 dB(F)[特殊訂貨20~130 dB(A)] | ||
傳聲器類型 | AWA14423型 Φ12.7 mm (1/2")予極化測試電容傳聲器 | ||
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz | ||
頻率計權(quán) | A、C和F(平直) | ||
時間計權(quán) | F、S、I 和線性平均 | F、S 和線性平均 | |
量程(dB) | 10~80,20~90,30~100,40~110,50~120,60~130 | ||
顯示器 | 大屏幕字符式LCD,有背景光 | ||
顯示方式 | 數(shù)字顯示,有動態(tài)條圖顯示瞬時聲級 | ||
時鐘 | 內(nèi)置日歷時鐘 | ||
內(nèi)置濾波器 | 倍頻程濾波器 中心頻率31.5 Hz~16 kHz | ||
測量指標 | Lp,Leq,Lmax,Lmin, LAE,E | Lp,Leq,Lmax,Lmin,L5,L10,L50,L90,L95,SD, LAE,E,Ld,Ln,Ldn,Tm | |
積分測量時間 | 手動,1 min,5 min,10 min,15 min,20 min,30 min,1 h,4 h,8 h,24 h | ||
24 h自動監(jiān)測 | 每小時測量1次 | ||
采樣間隔 | 33 ms (脈沖測量 7.8 ms) | 33 ms | 33 ms (混響時間測量 16 ms) |
混響時間測量范圍 | —— | 0.3 s~10 s | |
儲存 | —— | 2000組數(shù)據(jù)或80天24 h測量值 | |
科學回刪功能 | 科學回刪異常測量值 | ||
輸出 | AC、DC及RS232接口至微形打印機或計算機 | ||
電池 | 6×LR6,也可外接 9V AC/DC 電源 | ||
外形尺寸(mm) | 290×90×38 | ||
質(zhì)量(kg) | 0.6 | ||
工作溫度范圍 | -10 ℃~+50 ℃ |
返回列表