產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話(huà):0519-81194519
THZ-C-1臺(tái)式冷凍恒溫振蕩器廠(chǎng)家
THZ-C-1臺(tái)式冷凍恒溫振蕩器廠(chǎng)家以上的溫度控制是采用智能型溫控儀,用戶(hù)可根據(jù)使用說(shuō)明書(shū)自行設(shè)置自己所需的方式,可改善南方和北方不同氣候條件所造成的過(guò)沖等問(wèn)題
DHZ-DA | DHZ-CA | THZ-D | THZ-C-1 | DSHZ-300A | SHZ-88A | |
振蕩頻率 | 30-280 | 30-280 | 30-280 | 30-280 | 30-280 | 30-280 |
振幅 | 26mm | 26mm | 30mm | 30mm | 30mm | 26mm |
zui大容量 | 3000ml*8或1000ml*16 或250ml*60 | 3000ml*8或1000ml*16 或250ml*60 | 1000ml*6或250ml*12 | 1000ml*6或250ml*12 | 250ml*14 | 250ml*9 |
定時(shí)范圍 | 0-999分 | 0-999分 | 0-999分 | 0-999分 | 0-999分 | 0-999分 |
恒溫范圍 | ±5-60度 (室溫25度時(shí)) | ±5-60度 (室溫25度時(shí)) | ±5-60度 (室溫25度時(shí)) | ±5-60度 (室溫25度時(shí)) | 水溫-98度 | 水溫-98度 |
恒溫精度 | 0.2度 | 0.2度 | 0.2度 | 0.2度 | 0.2度 | 0.2度 |
溫度均勻度 | ±0.5度 | ±0.5度 | ±0.5度 | ±0.5度 | ±0.2度 | ±0.2度 |
輸入功率 | 750w | 500w | 350w | 600w | 1200w | 1200w |
外形尺寸 | 120*70*90 | 120*70*90 | 66*50*48 | 80*57*50 | 69*48*47 | 68*42*43 |
重量 | 180kg | 160kg | 45kg | 56kg | 40kg | 30kg |
電源 | 220v 50Hz | 220v 50Hz | 220v 50Hz | 220v 50Hz | 220v 50Hz | 220v 50Hz |
備注 | 以上的溫度控制是采用智能型溫控儀,用戶(hù)可根據(jù)使用說(shuō)明書(shū)自行設(shè)置自己所需的方式,可改善南方和北方不同氣候條件所造成的過(guò)沖等問(wèn)題。 |
products category
Related articles